Tunisia Kart Trophy 2017
Classement général du championnat national Tunisia Kart Trophy 2017
Course individuelle 2-temps 125cc & 100cc Senior
P | Nom du pilote | Club Automobile | N° | Mch1 | Mch2 | Mch3 | Mch4 | Mch5 | Mch6 | Mch7 | Pénalités | Total Pts | Class. Général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Med Ali Dallel | TKC | 666 | 10 | 10 | 12 | 10 | 4 | 10 | 12 | 68 | 1 | |
2 | Farès Hanini | TKC | 228 | 8 | 12 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2 | 50 | 2 | |
3 | Malek Mlika | SMC | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 3 | |
4 | Lassaad Ben Ameur | TKC | 137 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 4 | |
8 | Ahmed Bali Sadki | TKC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | |
6 | Mustapha Nabi | SMC | 46 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 22 | 6 | |
5 | Hédi Belajouza | TKC | 66 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 18 | 5 | |
7 | Med Lotfi Abdelkefi | SMC | 23 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | |
9 | Taieb Hizem | TKC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 14 | 9 | |
10 | Med Houssem Jridi | TKC | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
11 | Omar Laajimi | SMC | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
12 | Aymen Hadj Sassi | TKC | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
13 | Afifa Grissa | SMC | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Course individuelle 4-temps 270cc Junior
P | Nom du pilote | Club Automobile | N° | Mch1 | Mch2 | Mch3 | Mch4 | Mch5 | Mch6 | Mch7 | Pénalités | Total Pts | Class. Général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ihab Ayari | SMC | 16 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 72 | 1 | |
2 | Adem Bel Ajouza | TKC | 25 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 56 | 2 | |
4 | Moemen Ben Amor | TKC | 2 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 6 | 12 | 54 | 3 | |
3 | Mohamed Naceur Mrad | RCA | 1 | 6 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 52 | 4 | |
5 | Elyes Neguir | TKC | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
6 | Mohamed Neguir | TKC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Chedy Meksi | SMC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Course d’endurance 4-temps 390cc
P | Team | Club Automobile | N° | Mch1 | Mch2 | Mch3 | Mch4 | Mch5 | Mch6 | Mch7 | Pénalités | Total Pts | Class. Général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHURIKEN | TKC | 5 | 8 | 12 | 1 | 12 | 6 | 12 | 12 | 63 | 1 | |
2 | EUREKA | TKC | 14 | 6 | 4 | 12 | 0 | 12 | 6 | 8 | 48 | 2 | |
3 | TEAM 1 | SMC | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 39 | 3 | |
4 | TEAM 2 | SMC | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
5 | Light Weight Racing | TKC | 15 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
6 | Ghost Pilot | Ghost Pilot | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | |
7 | Atomic Riders | Atomic Riders | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
8 | REVTEAM | REVTEAM | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |