Shell Helix Drift Championship 2020
Classement général du championnat national Shell Helix Drift Championship 2020
Évaluation globale (Qualifications), Tunis City le 28 juin 2020
N° | Pilote | Club | Car Look | Section 1 | Box ou Spirale | PENDULE | car sound | tire smoke | Section 2 | pénalité | TOTAL | Cl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | Yassine Legall | 28 | 57 | 56 | 50 | 19 | 18 | 60 | 6 | 282 | 1 | |
2 | 83 | Dhia Ben Achour | 22 | 57 | 54 | 50 | 20 | 18 | 55 | 6 | 270 | 2 | |
3 | 6 | Marouene Dridi | 24 | 56 | 54 | 50 | 14 | 11 | 52 | 0 | 261 | 3 | |
4 | 69 | Nassim Sâad | 25 | 50 | 59 | 50 | 14 | 11 | 50 | 0 | 259 | 4 | |
5 | 2 | Amine Chouchane | 23 | 56 | 56 | 0 | 16 | 16 | 60 | 3 | 224 | 5 | |
6 | 4 | Sabri Riahi | 0 | 45 | 53 | 50 | 14 | 12 | 53 | 3 | 224 | 6 | |
7 | 30 | Moez El Hadef | 20 | 45 | 52 | 50 | 14 | 11 | 50 | 18 | 224 | 7 | |
8 | 98 | Melek Mejri | 20 | 45 | 51 | 50 | 11 | 6 | 45 | 9 | 219 | 8 | |
9 | 109 | Riadh Bessouda | 14 | 37 | 45 | 50 | 11 | 6 | 35 | 15 | 183 | 9 | |
10 | 111 | Zied Boudhina | 20 | 20 | 30 | 0 | 13 | 6 | 30 | 24 | 95 | 10 | |
11 | 50 | Mohamed Anis Baklouti | 15 | 20 | 30 | 0 | 12 | 2 | 15 | 24 | 70 | 11 |
Evaluation globale (Finale), Tunis City le 28 juin 2020
N° | Pilote | Club | Car Look | Section 1 | Box ou Spirale | PENDULE | car sound | tire smoke | Section 2 | penalite | TOTAL | Cl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Amine Chouchane | 23 | 57 | 60 | 50 | 17 | 18 | 60 | 0 | 285 | 1 | |
2 | 167 | Yassine Legall | 28 | 59 | 50 | 50 | 20 | 19 | 55 | 12 | 269 | 2 | |
3 | 30 | Moez Elhadef | 20 | 52 | 56 | 50 | 14 | 13 | 50 | 3 | 252 | 3 | |
4 | 83 | Dhia BenAchour | 22 | 52 | 41 | 50 | 20 | 20 | 40 | 9 | 236 | 4 | |
5 | 4 | Sabri Riahi | 0 | 48 | 51 | 50 | 14 | 14 | 52 | 3 | 226 | 5 | |
6 | 69 | Sâad Nassim | 25 | 46 | 27 | 50 | 14 | 14 | 50 | 6 | 220 | 6 | |
7 | 98 | Malek Mejri | 20 | 40 | 50 | 50 | 13 | 8 | 35 | 6 | 210 | 7 | |
8 | 6 | Marouene Dridi | 24 | 48 | 46 | 0 | 15 | 14 | 45 | 3 | 189 | 8 |