Shell Helix Drift Championship 2018
Classement général du championnat national Shell Helix Drift Championship 2018
Numéro | Pilote | Total M1 | Total M2 | Total M3 | Total M4 | Total M5 | Total Général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Saad Nassim | 271,5 | 264 | 283 | 298 | 289 | 1405,5 |
167 | Legall Yassine | 250 | 198 | 284 | 220 | 290 | 1242 |
7 | Chouchane Amine | 258 | 257 | 51,5 | 270 | 267 | 1103,5 |
83 | Ben Achour Dhia | 252 | 278 | 51,5 | 203 | 291 | 1075,5 |
111 | Tebbini Maher | 172,5 | 256 | 173 | 185 | 204 | 990,5 |
4 | azzabi Mehdi | 0 | 244 | 51,5 | 193 | 269 | 757,5 |
30 | EL Hadef Moez | 63,75 | 124 | 218 | 148 | 102 | 655,75 |
172 | Karray Amine | 127,5 | 173 | 0 | 74 | 257 | 631,5 |
80 | Riahi Sabri | 63,75 | 62 | 219 | 167 | 102 | 613,75 |
47 | dridi marwen | 0 | 62 | 103 | 74 | 240 | 479 |
50 | Baklouti Med Anis | 63,75 | 62 | 0 | 74 | 102 | 301,75 |
64 | Kharrat Khalil | 193 | 0 | 0 | 0 | 102 | 295 |
76 | Hannachi Malek | 63,75 | 0 | 215 | 0 | 0 | 278,75 |
120 | fallah fayed | 0 | 62 | 0 | 74 | 102 | 238 |
964 | Mazouz Naim | 63,75 | 62 | 0 | 0 | 102 | 227,75 |
31 | Maamri Mohamed Ali | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
88 | Dhaouadi Anis | 0 | 62 | 51,5 | 0 | 0 | 113,5 |
8 | kchaw Wassim | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
555 | Abdrabbou Achraf | 63,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,75 |
21 | Moussi Med Anis | 63,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,75 |
10 | Trabelsi Slim | 63,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,75 |
22 | hammami alaeddine | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
109 | Riadh Bessouda | 0 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | 51,5 |
Résultat Manche 1 du championnat national Shell Helix Drift Championship 2018
Numéro | Pilote | Car look | Section 1 | Box ou spirale | Pendule | Car sound | Tire smoke | Section 2 | Pénalités | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Saad Nassim | 29,5 | 51 | 52 | 50 | 17 | 20 | 52 | 0 | 271,5 | 1 |
7 | Chouchane Amine | 30 | 54 | 50 | 50 | 20 | 20 | 40 | 6 | 258 | 2 |
83 | Ben Achour Dhia | 27 | 47 | 53 | 40 | 17 | 16 | 52 | 0 | 252 | 3 |
167 | Legall Yassine | 28 | 57 | 50 | 30 | 18 | 18 | 51 | 2 | 250 | 4 |
64 | Kharrat Khalil | 28 | 54 | 50 | 0 | 14 | 12 | 39 | 4 | 193 | 5 |
111 | Tebbini Maher | 17,5 | 29 | 51 | 20 | 12 | 8 | 35 | 0 | 172,5 | 6 |
31 | Maamri Mohamed Ali | 28 | 50 | 32 | 0 | 15 | 14 | 35 | 8 | 166 | 7 |
172 | Karray Amine | 21,5 | 35 | 23 | 0 | 10 | 8 | 34 | 4 | 127,5 | 8 |
76 | Hannachi Malek | 63,75 | 9 | ||||||||
50 | Baklouti Med Anis | 63,75 | 9 | ||||||||
30 | EL Hadef Moez | 63,75 | 9 | ||||||||
964 | Mazouz Naim | 63,75 | 9 | ||||||||
80 | Riahi Sabri | 63,75 | 9 | ||||||||
555 | Abdrabbou Achraf | 63,75 | 9 | ||||||||
21 | Moussi Med Anis | 63,75 | 9 | ||||||||
10 | Trabelsi Slim | 63,75 | 9 |
Résultat Manche 2 du championnat national Shell Helix Drift Championship 2018
numéro de course | Prénom | car look | section 1 | box ou spirale | pendule | car sound | tire smoke | section 2 | pénalité | Total | classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Ben Achour Dhia | 26 | 56 | 54 | 50 | 19 | 19 | 54 | 0 | 278 | 1 |
69 | Saad Nassim | 30 | 58 | 58 | 20 | 20 | 20 | 58 | 0 | 264 | 2 |
2 | Chouchane Amine | 29 | 52 | 48 | 50 | 18 | 18 | 48 | 6 | 257 | 3 |
111 | Maher Tebbini | 19 | 55 | 53 | 50 | 15 | 14 | 52 | 2 | 256 | 4 |
47 | Mehdi Azzabi | 20 | 49 | 49 | 50 | 16 | 12 | 49 | 1 | 244 | 5 |
167 | Legal yassine | 10 | 55 | 51 | 20 | 9 | 5 | 49 | 1 | 198 | 6 |
172 | Amine Karray | 15 | 50 | 44 | 0 | 16 | 16 | 38 | 6 | 173 | 7 |
30 | Moez Hadef | 18 | 45 | 36 | 0 | 9 | 0 | 25 | 9 | 124 | 8 |
50 | Baklouti Med Anis | 62 | 9 | ||||||||
120 | Fayed Fellah | 62 | 9 | ||||||||
964 | Naim Mazzouz | 62 | 9 | ||||||||
80 | Riahi Sabri | 62 | 9 | ||||||||
22 | Hammami alaeddine | 62 | 9 | ||||||||
88 | Anis Dhaouadi | 62 | 9 | ||||||||
964 | Marouene Dridi | 62 | 9 |
Résultat Manche 3 du championnat national Shell Helix Drift Championship 2018
numéro de course | Prénom | car look | section 1 | box ou spirale | pendule | car sound | tire smoke | section 2 | pénalité | Total | classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Yassine Legal | 27 | 57 | 57 | 50 | 18 | 18 | 58 | 1 | 284 | 1 |
69 | Saad Nassim | 27 | 57 | 57 | 50 | 19 | 20 | 57 | 4 | 283 | 2 |
80 | Sabri Riahi | 14 | 40 | 51 | 50 | 13 | 8 | 47 | 4 | 219 | 3 |
30 | Moez Hadef | 22 | 42 | 47 | 50 | 13 | 8 | 40 | 4 | 218 | 4 |
76 | Hannachi Malek | 9 | 32 | 51 | 50 | 14 | 13 | 48 | 2 | 215 | 5 |
111 | Maher Tebbini | 22 | 42 | 50 | 0 | 13 | 13 | 35 | 2 | 173 | 6 |
964 | Marwen Dridi | 17 | 25 | 27 | 0 | 8 | 5 | 25 | 4 | 103 | 7 |
83 | Dhia Ben Achour | 51,5 | 8 | ||||||||
2 | Amine Chouchane | 51,5 | 8 | ||||||||
47 | Mehdi Azzabi | 51,5 | 8 | ||||||||
109 | Riadh Bessouda | 51,5 | 8 | ||||||||
88 | Anis Dhaoudi | 51,5 | 8 |
Résultat Manche 4 du championnat national Shell Helix Drift Championship 2018
numéro de course | nom et prénom | car look | section 1 | box ou spirale | pendule | car sound | tire smoke | section 2 | pénalité | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Saad Nassim | 30 | 59 | 59 | 50 | 20 | 20 | 60 | 0 | 298 | ||
2 | Amine Chouchane | 29 | 54 | 48 | 50 | 18 | 19 | 58 | 6 | 270 | ||
167 | Yassine Legal | 29 | 54 | 51 | 0 | 17 | 17 | 57 | 5 | 220 | ||
83 | Dhia Ben Achour | 21 | 52 | 44 | 0 | 16 | 17 | 54 | 1 | 203 | ||
47 | Mehdi Azzabi | 23 | 42 | 50 | 0 | 14 | 13 | 53 | 2 | 193 | ||
111 | Maher Tebbini | 21 | 42 | 47 | 0 | 14 | 9 | 54 | 2 | 185 | ||
80 | Sabri Riahi | 17 | 41 | 40 | 0 | 13 | 5 | 52 | 1 | 167 | ||
30 | Moez Hadef | 23 | 37 | 25 | 0 | 10 | 6 | 50 | 3 | 148 | ||
50 | Baklouti Mohamed Anis | 74 | ||||||||||
964 | Dridi Marwen | 74 | ||||||||||
172 | Karray Amine | 74 | ||||||||||
120 | Falleh Fayed | 74 | ||||||||||
8 | kchaw Wassim | 74 |