Shell Helix Drift Championship 2021
Classement général du championnat national Shell Helix Drift Championship 2021
# | N° | Pilote | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | LEGALL YASSINE | 289 | 284 | 257 | 830 |
2 | 6 | DRIDI MAROUNE | 253 | 271 | 252 | 776 |
3 | 83 | BEN ACHOUR DHIA | 257 | 245 | 242 | 744 |
4 | 69 | SAAD NASSIM | 198 | 268 | 256 | 722 |
5 | 2 | CHOUCHANE AMINE | 24 | 286 | 252 | 562 |
6 | 111 | TEBBINI MAHER | 221 | 240 | 0 | 461 |
7 | 98 | MEJRI MELEK | 24 | 207 | 178 | 409 |
8 | 80 | RIAHI SABRI | 214 | 13 | 0 | 227 |
9 | 30 | EL HADEF MOEZ | 194 | 0 | 0 | 194 |
10 | 8 | BOUDHINA ZIED | 24 | 0 | 91 | 115 |
11 | 47 | AZZEBI MEHDI | 90 | 0 | 0 | 90 |
12 | 19 | BOUGHANMI HABIB | 21 | 0 | 0 | 21 |
13 | 77 | CHIHI MOUNIR | 18 | 0 | 0 | 18 |
14 | 1 | Mohamed Amine WHIDA | 0 | 0 | 13 | 13 |
Manche 1
N° | Pilote | Car Look | Section 1 | Box ou Spirale | PENDULE | car sound | tire smoke | Section 2 | penalite | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | LEGALL YASSINE | 27 | 59 | 59 | 50 | 18 | 18 | 58 | 0 | 289 |
2 | 83 | BEN ACHOUR DHIA | 21 | 57 | 54 | 50 | 14 | 12 | 55 | 6 | 257 |
3 | 6 | DRIDI MAROUNE | 21 | 56 | 52 | 50 | 16 | 17 | 50 | 9 | 253 |
4 | 111 | TEBBINI MAHER | 21 | 58 | 59 | 0 | 15 | 13 | 55 | 0 | 221 |
5 | 80 | RIAHI SABRI | 21 | 55 | 58 | 0 | 15 | 13 | 52 | 0 | 214 |
6 | 69 | SAAD NASSIM | 0 | 55 | 58 | 0 | 16 | 14 | 55 | 0 | 198 |
7 | 30 | EL HADEF MOEZ | 24 | 55 | 58 | 0 | 15 | 12 | 42 | 12 | 194 |
8 | 47 | AZZEBI MEHDI | 21 | 47 | 25 | 0 | 15 | 12 | 0 | 30 | 90 |
9 | 2 | CHOUCHANE AMINE | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
10 | 8 | BOUDHINA ZIED | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11 | 98 | MEJRI MELEK | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | 19 | BOUGHANMI HABIB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
13 | 77 | CHIHI MOUNIR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Manche 2
N° | Pilote | Car Look | Section 1 | Box ou Spirale | PENDULE | car sound | tire smoke | Section 2 | penalite | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CHOUCHANE AMINE | 26 | 58 | 58 | 50 | 19 | 17 | 58 | 0 | 286 |
2 | 167 | LEGALL YASSINE | 29 | 58 | 56 | 50 | 18 | 18 | 58 | 3 | 284 |
3 | 6 | DRIDI MAROUANE | 22 | 56 | 57 | 50 | 14 | 14 | 58 | 0 | 271 |
4 | 69 | SAAD NASSIM | 29 | 57 | 51 | 50 | 19 | 17 | 54 | 9 | 268 |
5 | 83 | BEN ACHOUR DHIA | 0 | 56 | 57 | 50 | 14 | 14 | 54 | 0 | 245 |
6 | 111 | TEBBINI MAHER | 18 | 55 | 42 | 50 | 12 | 10 | 53 | 0 | 240 |
7 | 98 | MEJRI MELEK | 12 | 54 | 29 | 50 | 6 | 10 | 49 | 3 | 207 |
8 | 80 | RIAHI SABRI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | 8 | BOUDHINA ZIED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 19 | BOUGHANMI HABIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 30 | EL HADEF MOEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 47 | AZZEBI MEHDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 77 | CHIHI MOUNIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | WHIDA MOHAMED AMINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manche 3
N° | Pilote | Car Look | Section 1 | Box ou Spirale | PENDULE | car sound | tire smoke | Section 2 | penalite | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | Yassine LEGALL | 27 | 57 | 27 | 50 | 18 | 20 | 58 | 0 | 257 |
2 | 69 | Nassim SAAD | 27 | 55 | 29 | 50 | 19 | 19 | 60 | 3 | 256 |
3 | 6 | Marouane DRIDI | 22 | 58 | 29 | 50 | 15 | 18 | 60 | 0 | 252 |
4 | 2 | Amine CHOUCHANE | 23 | 57 | 29 | 50 | 19 | 17 | 60 | 3 | 252 |
5 | 83 | Ben Achour DHIA | 20 | 52 | 29 | 50 | 19 | 13 | 59 | 0 | 242 |
6 | 98 | Melek MEJRI | 20 | 54 | 23 | 0 | 12 | 14 | 58 | 3 | 178 |
7 | 8 | Zied BOUDHEINA | 22 | 35 | 12 | 0 | 12 | 7 | 30 | 27 | 91 |
8 | 1 | Med Amine WHIDA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |