ATB Tunisia Run & Tuning 2019
Catégorie 1
P | Prénom | Nom | N°Course | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Classement général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouili | Faycel | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 20 |
2 | Ben Dhiaa | Nour Houda | 20 | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 |
3 | Chagouani | Baha | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15 |
4 | Houij | Med Amine | 40 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 |
5 | Touati | Slim | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
6 | Ben Miled | Med Taoufik | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
Catégorie 2
P | Prénom | Nom | N°Course | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Classement général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moula | Malek Aziz | 38 | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 |
2 | Jouini | Med Salim | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 |
3 | Damdoum | Marouan | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
4 | Souissi | Lobna | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
6 | Belhadj | Ghassen | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
5 | Kombass | Med Amine | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Catégorie 3
P | Prénom | Nom | N°Course | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Classement général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sdiri | Amine | 26 | 6 | 0 | 1 | 6 | 13 |
2 | Melki | Tarek | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
3 | Bougerra | Iheb | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
4 | Daali | Youssef | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
5 | Beji | Aymen | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | Dridi | Marouan | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Biban | Ahmed | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
8 | Ayachi | Ahmed | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Lassoued | Jawher | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Boudhina | Hamza | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Abdelli | Najib | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Werteni | Ahmed | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mitraoui | Alaa eddine | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tarhouni | Saber | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Miledi | seifeddine | 33 | Disqualifié |
Catégorie 4
P | Prénom | Nom | N°Course | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Classement général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boudhina | Zied | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 22 |
2 | El Hadef | Moez | 30 | 8 | 0 | 8 | 6 | 22 |
3 | Baccouch | Mahdi | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |