Course de montagne 2018
Classement général du championnat Course de montagne 2018
N° | Nom | Prénom | N° de Course | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | total chrono | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maazouz | Walid | 5 | 02:25,16 | 02:03,81 | 00:57,03 | 04:28,97 | 1 |
2 | Smaoui | Imed | 19 | 02:29,21 | 02:03,16 | 01:05,10 | 04:32,37 | 2 |
3 | Abdelkafi | Slim | 18 | 02:39,73 | 02:18,59 | 01:08,92 | 06:07,24 | 3 |
4 | Fahem | Mohamed Ali | 666 | 02:44,97 | 02:12,79 | 01:43,38 | 06:41,14 | 4 |
5 | Mrad | Mehdi | 1 | 02:50,75 | 02:27,09 | 01:43,38 | 07:01,22 | 5 |
6 | Ateb | Ramzi | 8 | 02:59,25 | 03:40,64 | 01:02,93 | 07:42,82 | 6 |
7 | Ouerghi | Arbi | 7 | 03:12,62 | 03:40,64 | 01:08,69 | 08:01,95 | 7 |
Résultat de la manche 2 du championnat Course de montagne 2018
Nom | Prénom | N° de Course | Manche 2 | Classement |
---|---|---|---|---|
Smaoui | Imed | 19 | 02:03,16 | 1 |
Maazouz | Walid | 5 | 02:03,81 | 2 |
Fahem | Mohamed Ali | 666 | 02:12,79 | 3 |
Abdelkafi | Slim | 18 | 02:18,59 | 4 |
Mrad | Mehdi | 1 | 02:27,09 | 5 |
Ateb | Ramzi | 8 | 03:40,64 | 6 |
Ouerghi | Arbi | 7 | 03:40,64 | 7 |