Tunisia Run & Tuning 2015
Classement général du championnat TUNISIA RUN & TUNING 2015
Cat. 1 <1399<100DIN
Nb | Nom | Club | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agerbi amine | CA2S | 18 | Fiat Punto | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | 1 | |
2 | Trabelssi Mohamed | GHOST | 9 | Peugeot 206 | 1 | 6 | 8 | 0 | 15 | 2 | |
3 | Kammoun Zied | GHOST | 25 | KIA RIO | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 3 | |
4 | Darouiche Khalil | Street king | 11 | Citroen DS3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
5 | Trabelssi Oussama | Speed Motion Club | 20&prime | Ford Fiesta | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
6 | Barki Ghassen | GHOST | 17 | Fiat Punto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
7 | Yahmdi seif | speedmotion club | 22 | Citroen C3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
8 | Jerad Mazen | Speed Motion Club | 3 | Ford Fiesta | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
9 | Ouled Ameur Mohamed | Street king | 42 | Fiat Punto | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
10 | El Euchi Rached | Street king | 1 | Fiat Punto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
11 | Salem Hraiech | Street king | 49 | VW Golf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
12 | Nouri Charfeddine | Street king | 44 | VW Polo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
13 | Charabi Aziz | GHOST | 28 | Ford | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Cat.2 1400-1699cc <130DIN
Nb | Nom | Club | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slim Touati | Street king | 3 | Citroen Saxo | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | 1 |
2 | Kraiem Mohamed | Anonymous | 45 | Honda Civic | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 |
3 | Chabchoub Achref | Street king | 39 | SEAT Codoba | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 |
4 | Chedy Gargouri | CA2S | 7 | Mazda 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 4 |
5 | Amor MOHAMED | Street king | 35 | BMW E30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
6 | Nefzi Haboubi seif eddine | GHOST | 29 | BMW E30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
7 | Gharbi Hakim | Anonymous | 47 | BMW E30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Cat3 1700cc – 1999 <150
Nb | Nom | Club | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaari niazi | RCA | 13 | BMW E30 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | 1 |
2 | Boughanmi med habib | GHOST | 23 | RENAULT CLIO | 4 | 6 | 1 | 6 | 17 | 2 |
3 | Chihi mounir | RCA | 46 | BMW E30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 |
4 | Tajouni med Amine | GHOST | 37 | BMW E36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
5 | Meddeb Yassine | Anonymous | 32 | BMW E36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
6 | Walid krid | RCA | 7 | VW Golf | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Cat.4 2000cc – 2400cc ≥150
Nb | Nom | Club | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolgahan Kalender | Sfax | 5 | VW Scirocco | 8 | 6 | 4 | 8 | 26 | 1 |
2 | Ben Rabah Mongi | 50 | BMW | 0 | 8 | 8 | 6 | 22 | 2 | |
3 | Amri Taha | Speed Motion Club | 31 | VW Scirocco | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 |
4 | Skender Kamel | Speed Motion Club | 6 | BMW E30 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
5 | Riahi Radhouene | Anonymous | 40 | BMW | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 |
6 | Ben hmida marouen | GHOST | 27 | BMW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Cat.5 ≥ 2494cc ≥ 180
Nb | Nom | Club | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouben Nizar | Anonymous | 14 | BMW | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 1 |
2 | Maafi Med Mahdi | Street king | 8 | BMW E46 | 8 | 0 | 6 | 6 | 20 | 2 |
3 | Yassine Chetmi | Street king | 1 | VW Polo | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 3 |
4 | Dhia ben Achour | GHOST | 12 | BMW E30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 |
5 | Ben Khalifa jamel | RCA | 67 | BMW E30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 |
6 | Bacem Jemai | Anonymous | 21 | BMW E36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
7 | Abidi Aymen | RCA | 14 | BMW E30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
8 | hamzaoui hamza | GHOST | 26 | VW Golf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
9 | Bani Mejdi | Street king | 24 | BMW E36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
10 | Yangui Moslem | Speed Motion Club | 18 | BMW E30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | El mlouki Ahmed | GHOST | 34 | BMW E36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
12 | Hanbli Mahdi | RCA | 12 » | BMW E30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Cat.5 Turbo Diesel
Nb | Nom | Club | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasmar Marouane | Street king | 60 | VW Golf | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | 1 |
2 | Andolsi Ghaith | 2 | Peugeot 208 | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 | 2 | |
3 | Khiari Mohamed | 38 | Mercedes E | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |