Tunisia Run & Tuning 2014
Classement général du championnat TUNISIA RUN & TUNING 2014
Cat. 1 <1399<100DIN
Nb | Nom | Prénom | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khamassi | slim | 8 | Ford Fiesta | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 | 1 |
2 | dridi | khaled | 4 | lancia | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 |
3 | Boubaker | Mohamed | 30 | 107 Peugeot | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
4 | Elkassas | Hamdi | 22 | Smart 1.0 TURBO | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
5 | zouaoui | hamza | 15 | kia rio | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 |
6 | darouich | khalil | 14 | citroen DS3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 |
7 | Ghazzei | Med Khalil | 12 | KIA | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 |
8 | Ghannem | Mahdi | 6 | Ford Fiesta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
9 | Kefi | Ahmed | 13 | Fiesta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Cat.2 1400-1699<130DIN
Nb | Nom | Prénom | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jebali | Hamza | 31 | 106 Rally | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | 1 |
2 | Gargouri | Chedy | 9 | Mazda 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 22 | 2 |
3 | Oueslati | Med Ali | 44 | E30 318 | 2 | 6 | 6 | 8 | 22 | 3 |
4 | Elajal | Farès | 16 | Golf 1.6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
5 | Yahtaoui | Wael | 35 | Rio | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
6 | bousselmi | chiheb | 4 | E36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Cat.3 1700-1999<160
Nb | Nom | Prénom | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kharrat | Khalil | 28 | E36 320 | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | 1 |
2 | Chihi | Mounir | 17 | BMW 318i | 1 | 8 | 0 | 8 | 17 | 2 |
3 | Saad | Nassim | 1 | E 36 318 | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | 3 |
4 | Boughanmi | Mohamed | 5 | Chipie 1.8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 |
5 | Smaoui | Imed | 19 | Golf 1 1.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
6 | Jebali | saber | x | BMW | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Cat.4 2000cc >160
Nb | Nom | Prénom | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Messaoud | Med Khalil | 23 | 106 | 6 | 6 | 6 | 8 | 26 | 1 |
2 | Ben khelifa | Jamel | 20 | BMW E 30 2.5 L | 8 | 0 | 8 | 6 | 22 | 2 |
3 | chattaoui l | lassad | 11 | BMW E30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | 3 |
Cat.4 hors classe > 2799 cc
Nb | Nom | Prénom | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tebini | Maher | 34 | BMW E46330 XI | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | 1 |
2 | Elhadef | Moez | 33 | BMW E46 | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 | 2 |
Cat.5 Turbo Diesel
Nb | Nom | Prénom | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aoun | Rami | 2 | E30 2.5 L Turbo Diesel | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | 1 |
2 | Saidane | Mohamed | 25 | Megane CC | 8 | 6 | 0 | 4 | 18 | 2 |
3 | Bouhlel | Lotfi | 21 | Golf 5 TDI | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 3 |
4 | amira | marouan | 27 | passat | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 |
5 | Elcar | Nasreddine | 32 | Mercedes CLS 250 CDI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
6 | Dridi | Taoufik | 24 | golf V | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
7 | gais | rached | 10 | astra | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
8 | naffati | med amine | 39 | E39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
9 | Baioudhi | Maher | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |